为您提供享有市内最大规模美誉的宴会厅,以及符合您需求的各种方案套餐。
全市之中屈指可数的大规模宴会厅。
可用于会议或联欢会等。
晚餐&圆桌形式
宽敞的空间为您演绎自由时刻。
教室形式
可以在此举办大规模研讨会或会议。
伴您度过有意义的时间。
影院形式
特征是天井挑高。
宽敞的空间,适合多种用途。
面积 | 500㎡ | |
---|---|---|
容纳人数 | 晚餐&圆桌形式 | ■ 全部房间 : 350名 ■ 2/3 : 200名 ■ 1/2 : 140名 ■ 1/3 : 70名 |
教室形式 | ■ 全部房间 : 420名 ■ 2/3 : 240名 ■ 1/2 : 180名 ■ 1/3 : 120名 |
|
影院形式 | ■ 全部房间 : 540名 ■ 2/3 : 360名 ■ 1/2 : 270名 ■ 1/3 : 180名 |
可用于团体讲习会或会议等。
晚餐&圆桌形式
交谈甚欢的距离感,
助您度过舒心一刻。
教室形式
保证让您在安心闲适之中,
感受到巨大的充实感。
影院形式
为您提供恰到好处的舒适度,
具有多种使用功能。
面积 | 150㎡ | |
---|---|---|
容纳人数 | 晚餐&圆桌形式 | ■ 全部房间 : 80名 ■ 2/3 : 50名 1/3 : 20名 |
教室形式 | ■ 全部房间 : 100名 ■ 2/3 : 70名 1/3 : 25名 |
|
影院形式 | ■ 全部房间 : 150名 ■ 2/3 : 100名 1/3 : 30名 |
可用于小规模学习会或研讨会等。
晚餐&圆桌形式
追求实现细致交流的居家形式。
教室形式
体验工作开花结果的商务私人空间。
影院形式
讲求高效、简洁充实的重要空间。
面积 | 50㎡ | |
---|---|---|
容纳人数 | 晚餐&圆桌形式 | ■ 全部房间 : 20名 |
教室形式 | ■ 全部房间 : 25名 | |
影院形式 | ■ 全部房间 : 30名 |
宴会厅专用等候区。
敬请使用此区域会面或调整时间。
会场名称 | 容纳人数(人) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面积 | 餐食形式 | 会议形式 | 其他 | ||||||
㎡ | 坪 | 圆桌 | 立餐 | 教室形式 | 影院形式 | 口字 | 门字 | ||
大宴会厅“凤” | 全部房间 | 500 | 151 | 350 | 500 | 420 | 540 | 102 | 72 |
2/3 | 332 | 100 | 200 | 260 | 240 | 360 | 78 | 60 | |
1/2 | 250 | 75 | 140 | 200 | 180 | 270 | 66 | 54 | |
1/3 | 166 | 50 | 70 | 140 | 120 | 180 | 54 | 48 | |
中宴会厅“流冰” | 全部房间 | 150 | 45 | 80 | 120 | 100 | 150 | 66 | 66 |
2/3 | 100 | 30 | 50 | 70 | 70 | 100 | 48 | 42 | |
1/3 | 50 | 15 | 20 | 30 | 25 | 30 | 20 | 18 | |
小宴会厅“潮骚” | 全部房间 | 50 | 15 | 20 | 30 | 25 | 30 | 20 | 18 |
会场名称 | 面积 | ||
---|---|---|---|
㎡ | 坪 | ||
大宴会厅“凤” | 全部房间 | 500 | 151 |
2/3 | 332 | 100 | |
1/2 | 250 | 75 | |
1/3 | 166 | 50 | |
中宴会厅“流冰” | 全部房间 | 150 | 45 |
2/3 | 100 | 30 | |
1/3 | 50 | 15 | |
小宴会厅“潮骚” | 全部房间 | 50 | 15 |
会场名称 | 容纳人数(人) | ||
---|---|---|---|
餐食形式 | |||
圆桌 | 立餐 | ||
大宴会厅“凤” | 全部房间 | 350 | 500 |
2/3 | 200 | 260 | |
1/2 | 140 | 200 | |
1/3 | 70 | 140 | |
中宴会厅“流冰” | 全部房间 | 80 | 120 |
2/3 | 50 | 70 | |
1/3 | 20 | 30 | |
小宴会厅“潮骚” | 全部房间 | 20 | 30 |
会场名称 | 容纳人数(人) | ||
---|---|---|---|
会议形式 | |||
教室形式 | 影院形式 | ||
大宴会厅“凤” | 全部房间 | 420 | 540 |
2/3 | 240 | 360 | |
1/2 | 180 | 270 | |
1/3 | 120 | 180 | |
中宴会厅“流冰” | 全部房间 | 100 | 150 |
2/3 | 70 | 100 | |
1/3 | 25 | 30 | |
小宴会厅“潮骚” | 全部房间 | 25 | 30 |
会场名称 | 容纳人数(人) | ||
---|---|---|---|
其他 | |||
口字 | 门字 | ||
大宴会厅“凤” | 全部房间 | 102 | 72 |
2/3 | 78 | 60 | |
1/2 | 66 | 54 | |
1/3 | 54 | 48 | |
中宴会厅“流冰” | 全部房间 | 66 | 66 |
2/3 | 48 | 42 | |
1/3 | 20 | 18 | |
小宴会厅“潮骚” | 全部房间 | 20 | 18 |
※有关供应情况和价格的信息,请联系我们。
TEL +81-162-23-8111