시내 제일의 스케일을 자랑하는 연회장을 비롯하여,
다양한 용도에 맞춘 플랜을 제안해 드립니다.
시내에서도 유수의 대규모 홀입니다.
모임이나 간담회 등에 이용하실 수 있습니다.
디너&원탁형식
여유로운 공간이 자유로운 한때를 코디네이트합니다.
스쿨
대규모 세미나 및 모임에도 대응.
의미있는 시간을 연출합니다.
시어터
높은 천정이 특징. 여유로운 공간이 다양한 용도에 매치합니다.
면적 | 500㎡ | |
---|---|---|
수용인원 | 디너&원탁형식 | ■ 전실 : 350명 ■ 2/3 : 200명 ■ 1/2 : 140명 ■ 1/3 : 70명 |
스쿨 | ■ 전실 : 420명 ■ 2/3 : 240명 ■ 1/2 : 180명 ■ 1/3 : 120명 |
|
시어터 | ■ 전실 : 540명 ■ 2/3 : 360명 ■ 1/2 : 270명 ■ 1/3 : 180명 |
단체 강습회나 모임 등에 이용하실 수 있습니다.
디너&원탁형식
대화가 무르익는 거리감으로, 기분좋은 한때를 연출합니다.
스쿨
안정되고 느긋한 가운데 보다 커다란 충실감을 약속합니다.
시어터
적당한 편안함을 연출하면서 다목적으로 활용하실 수 있습니다.
면적 | 150㎡ | |
---|---|---|
수용인원 | 디너&원탁형식 | ■ 전실 : 80명 ■ 2/3 : 50명 ■ 1/3 : 20명 |
스쿨 | ■ 전실 : 100명 ■ 2/3 : 70명 ■ 1/3 : 25명 |
|
시어터 | ■ 전실 : 150명 ■ 2/3 : 100명 ■ 1/3 : 30명 |
소규모 스터디모임이나 세미나 등에 이용하실 수 있습니다.
디너&원탁형식
세심하게 커뮤니케이션을 도모할 수 있는 아트홈 스타일
스쿨
충실한 시간을 체감할 수 있는 비즈니스・프라이빗 공간입니다.
시어터
고효율성이 장점으로, 작으면서도 활용성이 높은 공간입니다.
면적 | 50㎡ | |
---|---|---|
수용인원 | 디너&원탁형식 | ■ 전실 : 20명 |
스쿨 | ■ 전실 : 25명 | |
시어터 | ■ 전실 : 30명 |
연회장 전용대기 스페이스입니다.
대기 및 시간조정에 이용하실 수 있습니다.
회장명 | 수용인원(명) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 식사형식 | 회의형식 | 기타 | ||||||
㎡ | 평 | 원탁 | 입식 | 스쿨 | 시어터 | ㅁ자형 | ㄷ자형 | ||
대연회장「오토리」 | 전실 | 500 | 151 | 350 | 500 | 420 | 540 | 102 | 72 |
2/3 | 332 | 100 | 200 | 260 | 240 | 360 | 78 | 60 | |
1/2 | 250 | 75 | 140 | 200 | 180 | 270 | 66 | 54 | |
1/3 | 166 | 50 | 70 | 140 | 120 | 180 | 54 | 48 | |
중연회장「류효」 | 전실 | 150 | 45 | 80 | 120 | 100 | 150 | 66 | 66 |
2/3 | 100 | 30 | 50 | 70 | 70 | 100 | 48 | 42 | |
1/3 | 50 | 15 | 20 | 30 | 25 | 30 | 20 | 18 | |
소연회장「시오사이」 | 전실 | 50 | 15 | 20 | 30 | 25 | 30 | 20 | 18 |
회장명 | 면적 | ||
---|---|---|---|
㎡ | 평 | ||
대연회장「오토리」 | 전실 | 500 | 151 |
2/3 | 332 | 100 | |
1/2 | 250 | 75 | |
1/3 | 166 | 50 | |
중연회장「류효」 | 전실 | 150 | 45 |
2/3 | 100 | 30 | |
1/3 | 50 | 15 | |
소연회장「시오사이」 | 전실 | 50 | 15 |
회장명 | 수용인원(명) | ||
---|---|---|---|
식사형식 | |||
원탁 | 입식 | ||
대연회장「오토리」 | 전실 | 350 | 500 |
2/3 | 200 | 260 | |
1/2 | 140 | 200 | |
1/3 | 70 | 140 | |
중연회장「류효」 | 전실 | 80 | 120 |
2/3 | 50 | 70 | |
1/3 | 20 | 30 | |
소연회장「시오사이」 | 전실 | 20 | 30 |
회장명 | 수용인원(명) | ||
---|---|---|---|
회의형식 | |||
스쿨 | 시어터 | ||
대연회장「오토리」 | 전실 | 420 | 540 |
2/3 | 240 | 360 | |
1/2 | 180 | 270 | |
1/3 | 120 | 180 | |
중연회장「류효」 | 전실 | 100 | 150 |
2/3 | 70 | 100 | |
1/3 | 25 | 30 | |
소연회장「시오사이」 | 전실 | 25 | 30 |
회장명 | 수용인원(명) | ||
---|---|---|---|
기타 | |||
ㅁ자형 | ㄷ자형 | ||
대연회장「오토리」 | 전실 | 102 | 72 |
2/3 | 78 | 60 | |
1/2 | 66 | 54 | |
1/3 | 54 | 48 | |
중연회장「류효」 | 전실 | 66 | 66 |
2/3 | 48 | 42 | |
1/3 | 20 | 18 | |
소연회장「시오사이」 | 전실 | 20 | 18 |
※예약 가능 여부, 요금 등 문의는 여기로
TEL +81-162-23-8111